La Mars Machine 420CX es la luminaria de 420W y 2.9 µmol/J para máximo crecimiento y ahorro.
Una solución robusta y eficiente para el cultivador exigente.
|
Especificaciones del producto
|
|
|---|---|
| General | |
| Modelo | Mars Machine 420CX |
| Familia | Mars Machine |
| Cobertura Óptima | 120 x 120 cm |
| Dimensiones | 71 x 76 x 10 cm |
| Peso | 7.8 kg |
| Rendimiento | |
| Potencia | 420 W |
| Eficiencia | 2.9 µmol/J |
| PPFD Máximo | 1023 µmol/m²/s |
| PPFD Promedio | 606 µmol/m²/s |
| PPFD a 100 cm | 550 µmol/m²/s |
| PPFD a N/A cm | N/A |
| Eficiencia LEDs Rojos | 4.8 µmol/J |
| Eficiencia LEDs Blancos | 3.3 µmol/J |
| Especificaciones Adicionales | |
| Grado IP | IP54 |
| Temperatura de Color | 2800 K |
| CRI | 95 % |
| R9 | 97 |
| Humedad de Trabajo | 20% a 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20°C a 40°C |
| Temperatura de Superficie | 60 °C |
| Vida Útil | 50000 hs |
| Garantía | 3 años |
| Fuente de Alimentación | Mean Well |
| Materiales | N/A |
| LEDs Usados | N/A |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Dimmer | Sí |
| Tensión | 100V a 275V |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| THD | 15 % |







