Medición 5 en 1: Mide simultáneamente pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura de forma rápida, precisa y confiable en una amplia variedad de soluciones acuosas: hidroponía, acuicultura, piletas y spas, agua potable y sistemas de tratamiento de agua.
Sonda combo reemplazable de alto rendimiento (PC60-E): Incorpora sensor de pH de vidrio de litio propietario de Apera para lecturas rápidas y estables, y sensor de conductividad de platino negro con precisión ±1% en un amplio rango, con mínimo mantenimiento.
Rendimiento preciso y confiable: Precisión de hasta ±0,01 pH, ±1% F.E. (escala completa) y ±0,5 °C, con calibración automática de 3 puntos y compensación automática de temperatura (ATC) de 0 a 50 °C, garantizando mediciones repetibles.
Pantalla dual de gran tamaño: Pantalla LCD brillante y fácil de leer, con iluminación de dos colores (azul para medición, verde para calibración), muestra temperatura y pH/conductividad/TDS/salinidad con indicadores de puntos de calibración y de lectura estable.
Configuración avanzada de parámetros: Permite ajustar factor de conversión TDS (0,4 a 1,0), factor de compensación de temperatura, retención automática de lectura (HOLD), tiempo de luz de fondo, apagado automático y más opciones para personalizar el uso según la aplicación.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| pH - Rango | -2.00 a 16.00 pH |
| pH - Resolución | 0.01 / 0.1 pH |
| pH - Precisión | ±0.01 pH ±1 dígito |
| pH - Calibración | Automática, 1 a 3 puntos |
| pH - Compensación de temp. | Automática (ATC), 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Conductividad - Rango | 0 a 20 mS/cm en tres escalas: 0–199.9 μS/cm; 200–1999 μS/cm; 2000–19.99 mS/cm |
| Conductividad - Resolución | 0.1 / 1 μS; 0.01 mS |
| Conductividad - Precisión | ±1% F.E. (escala completa) |
| Conductividad - Calibración | Automática, 1 a 3 puntos |
| Conductividad - ATC | Automática, 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| TDS - Rango | 0.1 ppm a 10.00 ppt |
| TDS - Factor | Ajustable de 0.40 a 1.00 |
| Salinidad - Rango | 0 a 10.00 ppt |
| Temperatura - Rango | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Temperatura - Resolución | 0.1 °C |
| Temperatura - Precisión | ±0.5 °C |
| Pantalla LCD | LCD con retroiluminación bicolor, ángulo de visión 180° (azul: medición; verde: calibración) |
| Bloqueo de lectura | Función HOLD |
| Indicador de estabilidad | Ícono de cara sonriente |
| Autodiagnóstico | Sí |
| Apagado automático | Sí, luego de 8 minutos sin operación |
| Impermeabilidad | IP67, flotante |
| Alimentación | DC 3V, 4 pilas AAA |
| Duración de batería | Hasta 1000 horas de uso continuo |
| Dimensiones / Peso | Tester: 40 × 40 × 178 mm / 133 g • Con estuche: 255 × 210 × 50 mm / 800 g |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Aplicación | Medición general en soluciones acuosas: piletas, spas, hidroponía, tratamiento de agua, etc. |
| Sensor de pH | Vidrio de litio |
| Sensor de conductividad | Platino negro |
| Reemplazable | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Rango pH (electrodo) | 0 a 14 pH |
| Rango conductividad | 0 μS a 20.00 mS |
| Rango de temperatura | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Una vez realizada la compra, la preparación del equipo puede demorar de 7 a 18 días hábiles